European Wide Flange Beams

Dimensions:
HE A, HE B and HE M 100 - 1000 in accordance with former standard EU 53-62; HE 1000 with GHE>GHEM in accordance with ASTM A 6/A 6M - 07 HE C in accordance with PN-H-93452: 2005; HE AA 100-1000 in accordance with AM standard

Tolerances:
EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M ASTM A 6/A 6M - 07 HE 1000 with GHE>GHEM

Surface Condition:
EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

HE Beams List

Designation Weight Dimensions   Dimensions for detailing Surface
  G
kg/m
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
A
mm2x102
hi
mm
d
mm
Ø pmin
mm
pmax
mm
AL
m2/m
AG
m2/t
HE 100 M 41,8 120 106 12 20 12 53,2 80 56 M 10 62 64 0,619 14,82
HE 120 M 52,1 140 126 12,5 21 12 66,4 98 74 M 12 66 74 0,738 14,16
HE 140 M 63,2 160 146 13 22 12 80,6 116 92 M 16 72 82 0,857 13,56
HE 160 M 76,2 180 166 14 23 15 97,1 134 104 M 20 86 90 0,970 12,74
HE 180 M 88,9 200 186 14,5 24 15 113,3 152 122 M 24 94 98 1,089 12,25
HE 200 M 103 220 206 15 25 18 131,3 170 134 M 27 106 106 1,203 11,67
HE 220 M 117 240 226 15,5 26 18 149,4 188 152 M 27 108 124 1,322 11,27
HE 240 M 157 270 248 18 32 21 199,6 206 164 M 27 116 146 1,460 9,318
HE 260 M 172 290 268 18 32,5 24 219,6 225 177 M 27 122 166 1,575 9,133
HE 280 M 189 310 288 18,5 33 24 240,2 244 196 M 27 122 186 1,694 8,984
HE 300 M 238 340 310 21 39 27 303,1 262 208 M 27 132 208 1,832 7,699
HE 320 M 245 359 309 21 40 27 312,0 279 225 M 27 132 204 1,866 7,616
HE 340 M 248 377 309 21 40 27 315,8 297 243 M 27 132 204 1,902 7,670
HE 360 M 250 395 308 21 40 27 318,8 315 261 M 27 132 204 1,934 7,730
HE 400 M 256 432 307 21 40 27 325,8 352 298 M 27 132 202 2,004 7,835
HE 450 M 263 478 307 21 40 27 335,4 398 344 M 27 132 202 2,096 7,959
HE 500 M 270 524 306 21 40 27 344,3 444 390 M 27 132 202 2,184 8,079
HE 550 M 278 572 306 21 40 27 354,4 492 438 M 27 132 202 2,280 8,195
HE 600 M 285 620 305 21 40 27 363,7 540 486 M 27 132 200 2,372 8,308
HE 650 M 293 668 305 21 40 27 373,7 588 534 M 27 132 200 2,468 8,411
HE 700 M 301 716 304 21 40 27 383,0 636 582 M 27 132 200 2,560 8,513
HE 800 B 262 800 300 17,5 33 30 334,2 734 674 M 27 134 198 2,713 10,34
HE 900 M 333 910 302 21 40 30 423,6 830 770 M 27 138 198 2,934 8,824
HE 1000 M 349 1008 302 21 40 30 444,2 928 868 M 27 138 198 3,130 8,978
 
HE 100 B 20,4 100 100 6 10 12 26,0 80 56 M 10 56 58 0,567 27,76
HE 120 B 26,7 120 120 6,5 11 12 34,0 98 74 M 12 60 68 0,686 25,71
HE 140 B 33,7 140 140 7 12 12 43,0 116 92 M 16 66 76 0,805 23,88
HE 160 B 42,6 160 160 8 13 15 54,3 134 104 M 20 80 84 0,918 21,56
HE 180 B 51,2 180 180 8,5 14 15 65,3 152 122 M 24 88 92 1,037 20,25
HE 200 B 61,3 200 200 9 15 18 78,1 170 134 M 27 100 100 1,151 18,78
HE 220 B 71,5 220 220 9,5 16 18 91,0 188 152 M 27 100 118 1,270 17,77
HE 240 B 83,2 240 240 10 17 21 106,0 206 164 M 27 108 138 1,384 16,63
HE 260 B 93 260 260 10 17,5 24 118,4 225 177 M 27 114 158 1,499 16,12
HE 280 B 103 280 280 10,5 18 24 131,4 244 196 M 27 114 178 1,618 15,69
HE 300 B 117 300 300 11 19 27 149,1 262 208 M 27 120 198 1,732 14,80
HE 320 B 127 320 300 11,5 20,5 27 161,3 279 225 M 27 122 198 1,771 13,98
HE 340 B 134 340 300 12 21,5 27 170,9 297 243 M 27 122 198 1,810 13,49
HE 360 B 142 360 300 12,5 22,5 27 180,6 315 261 M 27 122 198 1,849 13,04
HE 400 B 155 400 300 13,5 24 27 197,8 352 298 M 27 124 198 1,927 12,41
HE 450 B 171 450 300 14 26 27 218,0 398 344 M 27 124 198 2,026 11,84
HE 500 B 187 500 300 14,5 28 27 238,6 444 390 M 27 124 198 2,125 11,34
HE 550 B 199 550 300 15 29 27 254,1 492 438 M 27 124 198 2,224 11,15
HE 600 B 212 600 300 15,5 30 27 270,0 540 486 M 27 126 198 2,323 10,96
HE 650 B 225 650 300 16 31 27 286,3 588 534 M 27 126 198 2,422 10,77
HE 700 B 241 700 300 17 32 27 306,4 636 582 M 27 126 198 2,520 10,48
HE 800 B 262 800 300 17,5 33 30 334,2 734 674 M 27 134 198 2,713 10,34
HE 900 B 291 900 300 18,5 35 30 371,3 830 770 M 27 134 198 2,911 9,99
HE 1000 B 314 1000 300 19 36 30 400,0 928 868 M 27 134 198 3,110 9,905
 
HE 100 AA• 12,2 91 100 4,2 5,5 12 15,6 80 56 M 10 54 58 0,553 45,17
HE 100 A 16,7 96 100 5 8 12 21,2 80 56 M 10 54 58 0,561 33,68
HE 120 A 19,9 114 120 5 8 12 25,3 98 74 M 12 58 68 0,677 34,06
HE 140 A 24,7 133 140 5,5 8,5 12 31,4 116 92 M 16 64 76 0,794 32,21
HE 160 A 30,4 152 160 6 9 15 38,8 134 104 M 20 78 84 0,906 29,78
HE 180 A 35,5 171 180 6 9,5 15 45,3 152 122 M 24 86 92 1,024 28,83
HE 200 A 42,3 190 200 6,5 10 18 53,8 170 134 M 27 98 100 1,136 26,89
HE 220 A 50,5 210 220 7 11 18 64,3 188 152 M 27 98 118 1,255 24,85
HE 240 A 60,3 230 240 7,5 12 21 76,8 206 164 M 27 104 138 1,369 22,70
HE 260 A 68,2 250 260 7,5 12,5 24 86,8 225 177 M 27 110 158 1,484 21,77
HE 280 A 76,4 270 280 8 13 24 97,3 244 196 M 27 112 178 1,603 20,99
HE 300 A 88,3 290 300 8,5 14 27 112,5 262 208 M 27 118 198 1,717 19,43
HE 320 A 97,6 310 300 9 15,5 27 124,4 279 225 M 27 118 198 1,756 17,98
HE 340 A 105 330 300 9,5 16,5 27 133,5 297 243 M 27 118 198 1,795 17,13
HE 360 A 112 350 300 10 17,5 27 142,8 315 261 M 27 120 198 1,834 16,36
HE 400 A 125 390 300 11 19 27 159,0 352 298 M 27 120 198 1,912 15,32
HE 450 A 140 440 300 11,5 21 27 178,0 398 344 M 27 122 198 2,011 14,39
HE 500 A 155 490 300 12 23 27 197,5 444 390 M 27 122 198 2,110 13,60
HE 550 A 166 540 300 12,5 24 27 211,8 492 438 M 27 122 198 2,209 13,29
HE 600 A 178 590 300 13 25 27 226,5 540 486 M 27 122 198 2,308 12,98
HE 650 A 190 640 300 13,5 26 27 241,6 588 534 M 27 124 198 2,407 12,69
HE 700 A 204 690 300 14,5 27 27 260,5 636 582 M 27 124 198 2,505 12,25
HE 800 A 224 790 300 15 28 30 285,8 734 674 M 27 130 198 2,698 12,03
HE 900 A 252 890 300 16 30 30 320,5 830 770 M 27 132 198 2,896 11,51
HE 1000 A 272 990 300 16,5 31 30 346,8 928 868 M 27 132 198 3,095 11,37

HE Section Properties

Designation Weight Strong Axis y-y Weak Axis z-z  
  G
kg/m
Iy
mm4
(x103)
Wel.y
mm3
(x103)
Wpl.y
mm3
(x103)
iy
mm
(x10)
Avz
mm2
(x102)
Iz
mm4
(x103)
Wel.z
mm3
(x103)
Wpl.z
mm3
(x103)
iz
mm
(x10)
Ss
mm
It
mm4
(x104)
Iw
mm6
(x109)
HE 100 M 41,8 1143 190,4 235,8 4,63 18,04 399,2 75,31 116,3 2,74 66,06 68,21 9,93
HE 120 M 52,1 2018 288,2 350,6 5,51 21,15 702,8 111,6 171,6 3,25 68,56 91,66 24,79
HE 140 M 63,2 3291 411,4 493,8 6,39 24,46 1144 156,8 240,5 3,77 71,06 120,0 54,33
HE 160 M 76,2 5098 566,5 674,6 7,25 30,81 1759 211,9 325,5 4,26 77,57 162,4 108,1
HE 180 M 88,9 7483 748,3 883,4 8,13 34,65 2580 277,4 425,2 4,77 80,07 203,3 199,3
HE 200 M 103 10640 967,4 1135 9,00 41,03 3651 354,5 543,2 5,27 86,09 259,4 346,3
HE 220 M 117 14600 1217 1419 9,89 45,31 5012 443,5 678,6 5,79 88,59 315,3 572,7
HE 240 M 157 24290 1799 2117 11,03 60,07 8153 657,5 1006 6,39 106,6 627,9 1152
HE 260 M 172 31310 2159 2524 11,94 66,89 10450 779,7 1192 6,90 111,1 719,0 1728
HE 280 M 189 39550 2551 2966 12,83 72,03 13160 914,1 1397 7,40 112,6 807,3 2520
HE 300 M 238 59200 3482 4078 13,98 90,53 19400 1252 1913 8,00 130,6 1408 4386
HE 320 M 245 68130 3796 4435 14,78 94,85 19710 1276 1951 7,95 132,6 1501 5004
HE 340 M 248 76370 4052 4718 15,55 98,63 19710 1276 1953 7,90 132,6 1506 5584
HE 360 M 250 84870 4297 4989 16,32 102,4 19520 1268 1942 7,83 132,6 1507 6137
HE 400 M 256 104100 4820 5571 17,88 110,2 19340 1260 1934 7,70 132,6 1515 7410
HE 450 M 263 131500 5501 6331 19,80 119,8 19340 1260 1939 7,59 132,6 1529 9251
HE 500 M 270 161900 6180 7094 21,69 129,5 19150 1252 1932 7,46 132,6 1539 11190
HE 550 M 278 198000 6923 7933 23,64 139,6 19160 1252 1937 7,35 132,6 1554 13520
HE 600 M 285 237400 7660 8772 25,55 149,7 18980 1244 1930 7,22 132,6 1564 15910
HE 650 M 293 281700 8433 9657 27,45 159,7 18980 1245 1936 7,13 132,6 1579 18650
HE 700 M 301 329300 9198 10540 29,32 169,8 18800 1237 1929 7,01 132,6 1589 21400
HE 800 B 262 359100 8977 10230 32,78 161,8 14900 993,6 1553 6,68 118,6 946,0 21840
HE 900 M 333 570400 12540 14440 36,70 214,4 18450 1222 1929 6,60 136,1 1671 34750
HE 1000 M 349 722300 14330 16570 40,32 235,0 18460 1222,0 1940 6,45 136,1 1701 43020
 
HE 100 B 20,4 449,5 89,91 104,2 4,16 9,04 167,3 33,45 51,42 2,53 40,06 9,25 3,38
HE 120 B 26,7 864,4 144,1 165,2 5,04 10,96 317,5 52,92 80,97 3,06 42,56 13,84 9,41
HE 140 B 33,7 1509 215,6 245,4 5,93 13,08 549,7 78,52 119,8 3,58 45,06 20,06 22,48
HE 160 B 42,6 2492 311,5 354,0 6,78 17,59 889,2 111,2 170,0 4,05 51,57 31,24 47,94
HE 180 B 51,2 3831 425,7 481,4 7,66 20,24 1363 151,4 231,0 4,57 54,07 42,16 93,75
HE 200 B 61,3 5696 569,6 642,5 8,54 24,83 2003 200,3 305,8 5,07 60,09 59,28 171,1
HE 220 B 71,5 8091 735,5 827,0 9,43 27,92 2843 258,5 393,9 5,59 62,59 76,57 295,4
HE 240 B 83,2 11260 938,3 1053 10,31 33,23 3923 326,9 498,4 6,08 68,60 102,7 486,9
HE 260 B 93 14920 1148 1283 11,22 37,59 5135 395,0 602,2 6,58 73,12 123,8 753,7
HE 280 B 103 19270 1376 1534 12,11 41,09 6595 471,0 717,6 7,09 74,62 143,7 1130
HE 300 B 117 25170 1678 1869 12,99 47,43 8563 570,9 870,1 7,58 80,63 185,0 1688
HE 320 B 127 30820 1926 2149 13,82 51,77 9239 615,9 939,1 7,57 84,13 225,1 2069
HE 340 B 134 36660 2156 2408 14,65 56,09 9690 646,0 985,7 7,53 86,63 257,2 2454
HE 360 B 142 43190 2400 2683 15,46 60,60 10140 676,1 1032 7,49 89,13 292,5 2883
HE 400 B 155 57680 2884 3232 17,08 69,98 10820 721,3 1104 7,40 93,13 355,7 3817
HE 450 B 171 79890 3551 3982 19,14 79,66 11720 781,4 1198 7,33 97,63 440,5 5258
HE 500 B 187 107200 4287 4815 21,19 89,82 12620 841,6 1292 7,27 102,1 538,4 7018
HE 550 B 199 136700 4971 5591 23,20 100,1 13080 871,8 1341 7,17 104,6 600,3 8856
HE 600 B 212 171000 5701 6425 25,17 110,8 13530 902,0 1391 7,08 107,1 667,2 10970
HE 650 B 225 210600 6480 7320 27,12 122,0 13980 932,3 1441 6,99 109,6 739,2 13360
HE 700 B 241 256900 7340 8327 28,96 137,1 14440 962,7 1495 6,87 112,6 830,9 16060
HE 800 B 262 359100 8977 10230 32,78 161,8 14900 993,6 1553 6,68 118,6 946,0 21840
HE 900 B 291 494100 10980 12580 36,48 188,8 15820 1054 1658 6,53 123,6 1137 29460
HE 1000 B 314 644700 12890 14860 40,15 212,5 16280 1085 1716 6,38 126,1 1254 37640
 
HE 100 AA 12,2 236,5 51,98 58,36 3,89 6,15 92,06 18,41 28,44 2,43 29,26 2,51 1,68
HE 100 A 16,7 349,2 72,76 83,01 4,06 7,56 133,8 26,76 41,14 2,51 35,06 5,24 2,58
HE 120 A 19,9 606,2 106,3 119,5 4,89 8,46 230,9 38,48 58,85 3,02 35,06 5,99 6,47
HE 140 A 24,7 1033 155,4 173,5 5,73 10,12 389,3 55,62 84,85 3,52 36,56 8,13 15,06
HE 160 A 30,4 1673 220,1 245,1 6,57 13,21 615,6 76,95 117,6 3,98 41,57 12,19 31,41
HE 180 A 35,5 2510 293,6 324,9 7,45 14,47 924,6 102,7 156,5 4,52 42,57 14,80 60,21
HE 200 A 42,3 3692 388,6 429,5 8,28 18,08 1336 133,6 203,8 4,98 47,59 20,98 108,0
HE 220 A 50,5 5410 515,2 568,5 9,17 20,67 1955 177,7 270,6 5,51 50,09 28,46 193,3
HE 240 A 60,3 7763 675,1 744,6 10,05 25,18 2769 230,7 351,7 6,00 56,10 41,55 328,5
HE 260 A 68,2 10450 836,4 919,8 10,97 28,76 3668 282,1 430,2 6,50 60,62 52,37 516,4
HE 280 A 76,4 13670 1013 1112 11,86 31,74 4763 340,2 518,1 7,00 62,12 62,10 785,4
HE 300 A 88,3 18260 1260 1383 12,74 37,28 6310 420,6 641,2 7,49 68,13 85,17 1200
HE 320 A 97,6 22930 1479 1628 13,58 41,13 6985 465,7 709,7 7,49 71,63 108,0 1512
HE 340 A 105 27690 1678 1850 14,40 44,95 7436 495,7 755,9 7,46 74,13 127,2 1824
HE 360 A 112 33090 1891 2088 15,22 48,96 7887 525,8 802,3 7,43 76,63 148,8 2177
HE 400 A 125 45070 2311 2562 16,84 57,33 8564 570,9 872,9 7,34 80,63 189,0 2942
HE 450 A 140 63720 2896 3216 18,92 65,78 9465 631,0 965,5 7,29 85,13 243,8 4148
HE 500 A 155 86970 3550 3949 20,98 74,72 10370 691,1 1059 7,24 89,63 309,3 5643
HE 550 A 166 111900 4146 4622 22,99 83,72 10820 721,3 1107 7,15 92,13 351,5 7189
HE 600 A 178 141200 4787 5350 24,97 93,21 11270 751,4 1156 7,05 94,63 397,8 8978
HE 650 A 190 175200 5474 6136 26,93 103,2 11720 781,6 1205 6,97 97,13 448,3 11030
HE 700 A 204 215300 6241 7032 28,75 117,0 12180 811,9 1257 6,84 100,1 513,9 13350
HE 800 A 224 303400 7682 8699 32,58 138,8 12640 842,6 1312 6,65 106,1 596,9 18290
HE 900 A 252 422100 9485 10810 36,29 163,3 13550 903,2 1414 6,50 111,1 736,8 24960
HE 1000 A 272 553800 11190 12820 39,96 184,6 14000 933,6 1470 6,35 113,6 822,4 32070

Classification

 
ENV 1993-1-1
EN 10025-2: 2004 EN 10025-4: 2004 EN 10225:2001
    Pure bending y-y     Pure compression        
  S235 S355 S460 S235 S355 S460      
HE 100 M 1 1 1 1 1 1
HE 120 M 1 1 1 1 1 1
HE 140 M 1 1 1 1 1 1
HE 160 M 1 1 1 1 1 1
HE 180 M 1 1 1 1 1 1
HE 200 M 1 1 1 1 1 1
HE 220 M 1 1 1 1 1 1
HE 240 M 1 1 - 1 1 -
HE 260 M 1 1 1 1 1 1 HI HI
HE 280 M 1 1 1 1 1 1 HI HI
HE 300 M 1 1 1 1 1 1 HI HI
HE 320 M 1 1 1 1 1 1 HI HI
HE 340 M 1 1 1 1 1 1 HI HI
HE 360 M 1 1 1 1 1 1 HI HI
HE 400 M 1 1 1 1 1 1 HI HI
HE 450 M 1 1 1 1 1 1 HI HI
HE 500 M 1 1 1 1 1 1 HI HI
HE 550 M 1 1 1 1 1 1 HI HI
HE 600 M 1 1 1 1 1 1 HI HI
HE 650 M 1 1 1 1 1 2 HI HI
HE 700 M 1 1 1 1 2 3 HI HI
HE 800 B 1 1 1 3 4 4 HI HI
HE 900 M 1 1 1 2 4 4 HI HI
HE 1000 M 1 1 1 3 4 4 HI HI
 
HE 100 B 1 1 1 1 1 1
HE 120 B 1 1 1 1 1 1
HE 140 B 1 1 1 1 1 1
HE 160 B 1 1 1 1 1 1
HE 180 B 1 1 1 1 1 1
HE 200 B 1 1 1 1 1 1
HE 220 B 1 1 1 1 1 1
HE 240 B 1 1 1 1 1 1
HE 260 B 1 1 2 1 1 2 HI HI
HE 280 B 1 1 2 1 1 2 HI HI
HE 300 B 1 1 3 1 1 3 HI HI
HE 320 B 1 1 2 1 1 2 HI HI
HE 340 B 1 1 1 1 1 1 HI HI
HE 360 B 1 1 1 1 1 1 HI HI
HE 400 B 1 1 1 1 1 1 HI HI
HE 450 B 1 1 1 1 1 2 HI HI
HE 500 B 1 1 1 1 2 2 HI HI
HE 550 B 1 1 1 1 2 3 HI HI
HE 600 B 1 1 1 1 3 4 HI HI
HE 650 B 1 1 1 2 3 4 HI HI
HE 700 B 1 1 1 2 4 4 HI HI
HE 800 B 1 1 1 3 4 4 HI HI
HE 900 B 1 1 1 3 4 4 HI HI
HE 1000 B 1 1 1 4 4 4 HI HI
 
HE 100 AA• 1 3 3 1 3 3
HE 100 A 1 1 1 1 1 1
HE 120 A 1 1 2 1 1 2
HE 140 A 1 2 3 1 2 3
HE 160 A 1 2 3 1 2 3
HE 180 A 1 3 3 1 3 3
HE 200 A 1 3 3 1 3 3
HE 220 A 1 3 3 1 3 3
HE 240 A 1 3 3 1 3 3
HE 260 A 2 3 3 2 3 3 HI HI
HE 280 A 2 3 4 2 3 4 HI HI
HE 300 A 2 3 3 2 3 3 HI HI
HE 320 A 1 3 3 1 3 3 HI HI
HE 340 A 1 3 3 1 3 3 HI HI
HE 360 A 1 2 3 1 2 3 HI HI
HE 400 A 1 1 3 1 2 3 HI HI
HE 450 A 1 1 1 1 2 3 HI HI
HE 500 A 1 1 1 1 3 4 HI HI
HE 550 A 1 1 1 2 4 4 HI HI
HE 600 A 1 1 1 2 4 4 HI HI
HE 650 A 1 1 1 3 4 4 HI HI
HE 700 A 1 1 1 3 4 4 HI HI
HE 800 A 1 1 1 4 4 4 HI HI
HE 900 A 1 1 1 4 4 4 HI HI
HE 1000 A 1 1 2 4 4 4 HI HI
HI = HISTAR©